Akvárko
akvárko, co to přesně je? zejména místo, kde můžeme, a hlavně kde chceme, chovat nějaké ty akvarijní rybičky. Akvárko může mít různé rozměry, na míru si můžeme akvárium nechat i udělat. dosáhneme takpřesně vlastností, které chceme pro své oblíbené akvarijní rybičky
Avárium není jen akvárko, je to hlavně prostor pro život obyvatel. Musíme dávat pozor na správné složení vody, teplotu a další parametry. Přeci nechceme aby naši chovanci trpěli – naopak chceme aby se jim v našem akváriu líbilo a měli ho rádi.
akvária mohou mít různé tvary, stačí si vybrat. Samozřejmě lze vyrobit lepená akvária na míru , ale je to o něco dražší varianta chovu akvarijnáích rybiček.
Akvárium je nádrž z průhledného materiálu (většinou ze skla nebo pevného plastu) naplněná vodou, ve které se pěstují vodní rostliny a chovají vodní živočichové (většinou ryby, někteří bezobratlí, ale také savci, obojživelníci a plazi). Velká akvária jsou zřizována ze vzdělávacích důvodů například v zoologických zahradách nebo jako živá dekorace ve veřejných prostorách. Moderní veřejná akvária dosahují obrovských rozměrů. Například akvárium v japonské Osace má obsah 5 400 m³ (54 000 hektolitrů) a sbírku 580 druhů vodních živočichů.
Orientačí ceny akvárií firmy Sklorex včetně rozměrů a objemu:
|
||||||||
| rozměry | doplňující údaje | cena s DPH | ||||||
| délka (cm) |
šířka (cm) |
výška (cm) |
tl.skla (mm) |
objem (l) |
hmotnost (kg) |
akvárium (Kč) |
krycí sklo (Kč) |
|
| 30 | 20 | 20 | 4 | 12 | 1,9 | 196,- | 63,- | |
| 40 | 20 | 20 | 4 | 16 | 3,1 | 242,- | 79,- | |
| 40 | 20 | 25 | 4 | 20 | 3,6 | 285,- | 79,- | |
| 40 | 20 | 30 | 4 | 24 | 4,2 | 329,- | 79,- | |
| 40 | 25 | 25 | 4 | 25 | 4,1 | 323,- | 90,- | |
| 50 | 25 | 25 | 4 | 31 | 4,8 | 364,- | 122,- | |
| 50 | 25 | 30 | 4 | 37 | 5,5 | 399,- | 122,- | |
| 50 | 30 | 30 | 4 | 45 | 6,1 | 435,- | 138,- | |
| 50 | 25 | 35 | 5 | 43 | 6,8 | 499,- | 122,- | |
| 60 | 30 | 30 | 5 | 54 | 8,6 | 535,- | 164,- | |
| 60 | 30 | 35 | 5 | 63 | 9,7 | 610,- | 164,- | |
| 60 | 30 | 40 | 6 | 72 | 12,5 | 754,- | 164,- | |
| 60 | 35 | 40 | 6 | 72 | 12,5 | 799,- | 180,- | |
| 80 | 35 | 35 | 6 | 98 | 15,6 | 898,- | 248,- | |
| 80 | 30 | 40 | 6 | 96 | 16,0 | 965,- | 239,- | |
| 80 | 35 | 40 | 6 | 112 | 17,9 | 1.009,- | 248,- | |
| 80 | 40 | 40 | 6 | 128 | 18,4 | 1.076,- | 280,- | |
| 80 | 35 | 50 | 8 | 140 | 27,5 | 1.709,- | 248,- | |
| 80 | 40 | 50 | 8 | 160 | 29,2 | 1.810,- | 280,- | |
| 100 | 40 | 40 | 6 | 160 | 21,9 | 1.509,- | 228,- | |
| 100 | 40 | 50 | 8 | 200 | 34,6 | 2.163,- | 228,- | |
| 100 | 50 | 50 | 8 | 250 | 38,4 | 2.379,- | 285,- | |
| 100 | 40 | 60 | 10 | 240 | 51,9 | 3.479,- | 228,- | |
| 100 | 50 | 60 | 10 | 300 | 57,4 | 3.849,- | 285,- | |
V kategorii: technika, základní pojmy akvaristiky

Dotazy a komentáře